淄博博山萊恩特真空泵廠
開戶銀行:博山農業銀行白塔分理處
帳 號:1522 0701 0400 12335
電 話:0533—4686662
傳 真:0533-4686661
手 機:13806484120
Email:lntbeng@163.com
地 址:山東淄博博山白塔工業園
一、W型往復式真空泵的主要用途
W、WY型真空泵已被廣泛的應用于各工業部門中。例如化工或食品工業中的真空蒸餾,蒸發、結晶、干燥和過濾,真空冶金工業中的除氣、電氣工業上的侵滲等。
二、W型往復式真空泵的技術參數:
型號參數項目 | W-50 | W-70 | W4-1 | W100 | W-150 | W5-1 | WY-50 | WY-100 | WY-200 | |
抽氣速率L/S | 50 | 70 | 100 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 200 | |
極限真空KPa(torr) | 1.3(10) | 2.6(20) | 2.6(20) | 1.3(10) | 2.6(20) | 2.6(20) | 1.3(10) | 1.3(10) | 1.3(10) | |
轉速r/min | 300 | 364 | 530 | 200 | 300 | 530 | 300 | 200 | 200 | |
配用電動機型號 | Y132S-4 | Y160M-6 | Y160M-4 | Y160L-6 | Y180L-6 | Y200L-6 | Y132S-4 | Y160L-6 | Y200L3-6 | |
功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 5.5 | 11 | 22 | |
進出口管直徑 | 50 | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 | 50 | 80 | 125 | |
進出口水管直徑 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | |
氣徑直徑×徑程mm | 250×150 | 250×150 | 250×150 | 350×200 | 350×200 | 350×200 | 250×150 | 350×200 | 455×250 | |
外形尺寸 | 長 | 1411 | 1490 | 1490 | 1780 | 1927 | 1812 | 1411 | 1780 | 2335 |
寬 | 625 | 508 | 508 | 767 | 633 | 659 | 625 | 767 | 1010 | |
高 | 640 | 542 | 542 | 891 | 772 | 542 | 640 | 891 | 1162 | |
重量(Kg) | 400 | 440 | 440 | 760 | 800 | 760 | 420 | 790 | 1520 |
三、W型往復式真空泵的曲線圖: