淄博博山萊恩特真空泵廠
開戶銀行:博山農業銀行白塔分理處
帳 號:1522 0701 0400 12335
電 話:0533—4686662
傳 真:0533-4686661
手 機:13806484120
Email:lntbeng@163.com
地 址:山東淄博博山白塔工業園
W、WY系列往復式真空泵是獲得粗真空的主要設備,使用于煉油、顏料、塑料、肥皂、食品、制糖、制藥等方面的蒸發結晶、干燥過濾;建筑方面的混凝土作業;冶金工業中的真空除氣及其它部門需要的低壓、低溫作業。
W、WY系列往復式真空泵技術規格:
型號 | WY-50(V5) | WY-100(W4) | WY-200(W5) | W3 | W4-A | W4-1 | W5-1 | W-300 | |
抽氣速率(m3/h) | 200 | 370 | 770 | 200 | 370 | 370 | 770 | 1080 | |
極限壓力(Pa) | 1300 | 1300 | 1300 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
轉速(r.p.m) | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 530 | 430 | 300 | |
配用電機(Kw) | 5.5 | 11 | 22 | 5.5 | 11 | 11 | 22 | 30 | |
汽缸直徑x行程 (mm) | 250x150 | 350x200 | 455x250 | 250x150 | 350x200 | 250x150 | 350x200 | 450x200 | |
氣管直徑 (mm) | 進 | 2" | 4" | 5" | 2" | 4" | 4" | 5" | 175mm |
出 | 2" | 4" | 5" | 2" | 4" | 4" | 5" | 175mm | |
水管直徑 (mm) | 進 | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1/2" | 3/4" | 1/2" | 3/4" | 3/4" |
出 | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1/2" | 3/4" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | |
體積 | 長 | 1435 | 1819 | 2357 | 1418 | 1819 | 1486 | 1805 | 1980 |
寬 | 624 | 876 | 1010 | 630 | 876 | 520 | 670 | 745 | |
高 | 710 | 900 | 1162 | 650 | 900 | 720 | 860 | 980 |
W3往復式真空泵安裝尺寸圖:
WY-50(V5)、WY-100(W4)、WY-200(W5)往復式真空泵安裝尺寸圖:
W4-1、W5-1往復式真空泵安裝尺寸圖:
W300往復式真空泵安裝尺寸圖: