淄博博山萊恩特真空泵廠
開戶銀行:博山農業銀行白塔分理處
帳 號:1522 0701 0400 12335
電 話:0533—4686662
傳 真:0533-4686661
手 機:13806484120
Email:lntbeng@163.com
地 址:山東淄博博山白塔工業園
J2J2S羅茨—水環機組是由ZJ型羅茨泵為主抽泵,雙級水環泵作為前級泵組成的抽氣機組,它不僅可以抽除一般氣體,還可以抽除含有少量水份及灰塵氣體,它由一般機械泵和一般水環泵相比具有不,l、6 油污染、不,r,S水汽與微塵,極限真空高以及在較高真空下抽速大的特點,是輕紡、食品、化工、等行業領域的干燥、脫水及真空除氣的一種理想的真空抽氣設備。
技術指標:
機組型號 | 主泵 | 前級泵 | 抽速 (L/S) | 極限壓力(Pa) | 總功率 (Kw) |
JZJP2S30-1 | ZJ30 | 2SK-1.5 | 30 | 2.67×102 | 4.75 |
JZJP2S70-2 | ZJ70 | 2SK-1.5 | 70 | 2.67×102 | 5.5 |
JZJP2S70-1 | ZJ70 | 2SK-3 | 70 | 2.67×102 | 9 |
JZJP2S150-2 | ZJ150 | 2SK-3 | 150 | 2.67×102 | 10.5 |
JZJP2S150-1 | ZJ150 | 2SK-6 | 150 | 2.67×102 | 18 |
JZJP2S300-2 | ZJ300 | 2SK-6 | 300 | 2.67×102 | 19 |
JZJP2S300-1 | ZJ300 | 2SK-12 | 300 | 2.67×102 | 26 |
JZJP2S600-2A | ZJ600 | 2SK-12 | 600 | 2.67×102 | 27.5 |
JZJP2S600-2B | ZJ600 | 2SK-20 | 600 | 2.67×102 | 42.5 |
JZJP2S70-2.1 | ZJ70 | ZJ30、2SK-1.5 | 70 | 6.7×10 | 6.25 |
JZJP2S150-2.1 | ZJ150 | ZJ70、2SK-3 | 150 | 6.7×10 | 12 |
JZJP2S300-2.1 | ZJ300 | ZJ150、2SK-6 | 300 | 6.7×10 | 22 |
JZJP2S600-2.1 | ZJ600 | ZJ300、2SK-12 | 600 | 6.7×10 | 31.5 |
JZJP2S150-4.1 | ZJ150 | ZJ30、2SK-1.5 | 150 | 6.7×10 | 7.75 |
JZJP2S300-4.2 | ZJ300 | ZJ70、2SK-1.5 | 300 | 6.7×10 | 9.5 |
JZJP2S300-4.1 | ZJ300 | ZJB70、2SK-3 | 300 | 6.7×10 | 13 |
JZJP2S600-4.2 | ZJ600 | ZJB150、2SK-3 | 600 | 6.7×10 | 16 |
JZJP2S600-4.1 | ZJ600 | ZJB150、2SK-6 | 600 | 6.7×10 | 23.5 |
JZJP2S1200-4.2 | ZJ1200 | ZJB300、2SK-6 | 1200 | 6.7×10 | 30 |
JZJP2S1200-4.1 | ZJ1200 | ZJB300、2SK-12 | 1200 | 6.7×10 | 37 |
JZJP2S2500-4.2A | ZJ2500 | ZJB600、2SK-12 | 1200 | 6.7×10 | 44.5 |
JZJP2S2500-4.1B | ZJ2500 | ZJB300、2SK-20 | 1200 | 6.7×10 | 59.5 |
JZJP2S300-4.2.1 | ZJ300 | ZJ70、ZJB30、2SK-1.5 | 300 | 5×10-1 | 10.25 |
JZJP2S600-4.2.1 | ZJ600 | ZJ150、ZJB70、2SK-3 | 600 | 5×10-1 | 17.5 |
JZJP2S1200-4.2.1 | ZJ1200 | ZJ300、ZJB150、2SK-6 | 1200 | 5×10-1 | 33 |
JZJP2S2500-4.2.1 | ZJ2500 | ZJ600、ZJB300、2SK-12 | 2500 | 5×10-1 | 48.5 |
說明:1、以上表格為行業推薦標準系列,也可根據用戶特殊要求異型設計;
2、單泵技術指標詳見各泵說明書;
3、以上規格的2SK水環泵可用2YK系列油環泵代替,極限壓力隨之降低,以達到更高真空度的目的。